Yritysjätteiden vastaanotto
Nykyinen hinnasto on voimassa 1.6.2025 alkaen.
YRITYSJÄTTEET | HINTA €/tonni (ALV 0 %) | |
| Energiajäte | 110,00 | |
| Puutarhajäte | 51,00 | |
| Risut | 0,00 | |
| Sekajäte | 148,00 | |
| Teollisuusjäte | 162,00 | poltto- ja kaatopaikkakelpoinen |
| Tuhka | 25,00 | MARA-hyötykäyttökelpoinen |
| Tuhka | 55,00 | kaatopaikkakelpoinen |
RAKENNUSJÄTTEET | HINTA €/tonni (ALV 0 %) | |
| Asbesti | 150,00 | Kysy tarjous suuremmista eristä! |
| Asfaltti | 15,00 | |
| Betoni | 16,00 | puhdas, palakoko <500 mm |
| Betoni | 34,00 | puhdas, palakoko >500 mm |
| Betonimassa | 16,00 | puhdas |
| Eristevilla | 92,00 | |
| Kattohuopa | 150,00 | |
| Kipsilevy | 110,00 | |
| Kyllästetty puu / kestopuu | 210,00 | |
| Lasikuitu | 46,00 | |
| Puulevyt | 0,00 | |
| Puu | 0,00 | |
| Rakennusjäte | 120,00 | lajittelematon/osittain lajiteltu |
| Rakennusjäte / lasijäte | 46,00 | muu lasi kuin tuottajavastuullinen pakkauslasi tai asumisessa syntyvä lasijäte |
| Rakennusjätteen lajittelurejekti | 144,00 | tutkimustodistus vaaditaan |
| Rakennusjätteen lajittelurejekti | 179,00 | ei tutkittu |
| Tiilijäte | 12,00 | raudaton |
LIETTEET | HINTA €/tonni (ALV 0 %) | |
| Pesuhalliliete | 61,00 | |
| Sadevesikaivoliete | 96,00 | |
| Teollisuusliete ja muut lietteet | 96,00 | |
| Öljynerotuskaivoliete | 96,00 | |
| Öljynerotuskaivojen pohjasakka | 150,00 | |
PILAANTUNEET MAAT | HINTA €/tonni (ALV 0 %) | |
| Öljyinen maa (C₁₀-C₄₀) alle 2500 mg/kg | 45,00 | |
| Öljyinen maa (C₁₀-C₄₀) 2501-7500 mg/kg | 59,00 | |
| PAH-pitoisuus yli 150 mg/kg | kysy tarjous | sovittava erikseen |
| Öljyinen maa (C₁₀-C₄₀) 7501-12500 mg/kg | 89,00 | |
| Bensiinipitoisuus alle 500 mg/kg | 45,00 | |
| Öljyinen maa (C₁₀-C₄₀) 12501-20000 mg/kg | 110,00 | |
| Öljyinen maa (C₁₀-C₄₀) yli 20000 mg/kg | 172,00 | |
| PAH-pitoisuus alle 30 mg/kg | 45,00 | |
| Bensiinipitoisuus yli 500 mg/kg | kysy tarjous | sovittava erikseen |
| PAH-pitoisuus <150 mg/kg | 45,00 | |
| Metallipitoisuus alle ongelmajätearvon | 45,00 | |
| Lievästi pilaantunut tiili ja betoni | kysy tarjous | palakoko <150 mm |
| Pilaantunut tiili ja betoni | kysy tarjous | palakoko <150 mm |
| Muilla haitta-aineilla pilaantuneet maat | hinta ja vastaanotto tapauskohtaisesti | |
| Tutkimaton pilaantunut maa | tapauskohtaisesti | |
ASIANTUNTIJAPALVELUT | HINTA € (ALV 0 %) | |
| Työveloitus (h) Normaalina työaikana Ylityöveloitus 50 % Ylityöveloitus 100 % Ylityöveloitus 200 % | 92,00 120,00 147,00 175,00 | |
| Matkaveloitus (h) | 50,00 | |
| Kilometrikorvaus (km) | 1,45 | |
| Hälytystyö Työ- ja matkaveloitus | 147,00 | |
| Päiväraha | Verottajan ohjeen mukaisesti | |
MUUT | HINTA € (ALV 0 %) | |
| Konetyötunti (minimiveloitus 0,5h) | 80,00 | Tilattava erikseen. Kuormanpurkuapu alle 1h veloituksetta (esim. jäätyneet kuormat) |
| Laskutuskulu | 5,00 | |
| Punnitusmaksu | 14,50 | lisätään jokaiseen punnitustapahtumaan |
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Hinnat sisältävät mahdolliset jäteverot.
Laskutus kahdesti kuukaudessa. Maksuehto on 14 vrk. Yliajalta peritään viivästyskorkoa kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisesti.
Pyydä tarjous isommista jäte-eristä.
Lajittelu- ja kierrätyskeskus
Avoinna ma-pe 7-18
p. 044 722 2300 tai p. 040 351 8333
Kiertotaloudenkatu 18 (ent. Metsä-Sairilantie 18),
50800 Mikkeli